Kalender
Unsere Workshops sind für Schulklassen ab der Jahrgangsstufe 9 konzipiert und dauern einen ganzen Schultag. Individuelle Anpassungen sind auf Nachfrage möglich. Die Workshop-Teilnahme ist kostenlos.
Wenn Sie einen Workshop besuchen wollen, dieser jedoch an keinem für Sie möglichen Termin angeboten wird oder schon ausgebucht ist, melden Sie sich gern per Mail bei uns. Wir werden dann nach Möglichkeit einen individuellen Termin mit Ihnen vereinbaren.
Legende: Buchbar / Auf Anfrage / Gebucht / Sonstige Termine
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 Aus der Tonne in die Hand | 4 | 5 Re: Form | 6 | 7 | 8 |
| 9 Elektronische Klangwelten | 10 Feel the Beat | 11 | 12 Elektronische Klangwelten | 13 Re: Form | 14 | 15 |
| 16 Re: Form | 17 Aus der Tonne in die Hand | 18 | 19 Re: Form | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 Aus der Tonne in die Hand | 25 | 26 Re: Form | 27 Aus der Tonne in die Hand | 28 | 29 |
| 30 Osterferien | 31 Osterferien |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 Osterferien | 2 Osterferien | 3 Osterferien | 4 Osterferien | 5 Osterferien | ||
| 6 Osterferien | 7 Osterferien | 8 Osterferien | 9 Osterferien | 10 Osterferien | 11 Osterferien | 12 Osterferien |
| 13 Watched! | 14 Elektronische Klangwelten | 15 | 16 Re: Form | 17 Aus der Tonne in die Hand | 18 | 19 |
| 20 Identität per Knopfdruck | 21 Aus der Tonne in die Hand | 22 | 23 | 24 Watched! | 25 | 26 |
| 27 Identität per Knopfdruck | 28 Aus der Tonne in die Hand | 29 Das Archiv im Blick | 30 TATORT.Foto |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 Tag der Arbeit | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 Aus der Tonne in die Hand | 6 Das Archiv im Blick | 7 Re: Form | 8 Watched! | 9 | 10 |
| 11 | 12 Hot Shots | 13 | 14 Christi Himmelfahrt | 15 | 16 | 17 |
| 18 Watched! | 19 Hot Shots | 20 Das Archiv im Blick | 21 Das Archiv im Blick | 22 Re: Form | 23 | 24 |
| 25 Pfingstmontag | 26 | 27 Das Archiv im Blick | 28 TATORT.Foto | 29 Identität per Knopfdruck | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 Elektronische Klangwelten | 3 Feel the Beat | 4 Fronleichnam | 5 | 6 | 7 |
| 8 Jinglecamp | 9 Aus der Tonne in die Hand | 10 Das Archiv im Blick | 11 | 12 Watched! | 13 | 14 |
| 15 Watched! | 16 Feel the Beat | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Identität per Knopfdruck | 23 Aus der Tonne in die Hand | 24 Das Archiv im Blick | 25 TATORT.Foto | 26 Hot Shots | 27 | 28 |
| 29 Hot Shots | 30 Identität per Knopfdruck |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 Das Archiv im Blick | 2 Re: Form | 3 Identität per Knopfdruck | 4 | 5 | ||
| 6 Re: Form | 7 Elektronische Klangwelten | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Next Reality | 14 TATORT.Foto | 15 Foto als Beweis | 16 Elektronische Klangwelten | 17 | 18 | 19 |
| 20 Sommerferien | 21 Sommerferien | 22 Sommerferien | 23 Sommerferien | 24 Sommerferien | 25 Sommerferien | 26 Sommerferien |
| 27 Sommerferien | 28 Sommerferien | 29 Sommerferien | 30 Sommerferien | 31 Sommerferien |