Kalender
Unsere Workshops sind für Schulklassen ab der Jahrgangsstufe 9 konzipiert und dauern einen ganzen Schultag. Individuelle Anpassungen sind auf Nachfrage möglich. Die Workshop-Teilnahme ist kostenlos.
Wenn Sie einen Workshop besuchen wollen, dieser aber schon ausgebucht ist, melden Sie sich gern per Mail bei uns. Wir werden dann einen individuellen Termin mit Ihnen vereinbaren.
Legende: Buchbar / Auf Anfrage / Gebucht / Sonstige Termine
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 Jinglecamp | 3 Aus der Tonne in die Hand | 4 Das Archiv im Blick | 5 Elektronische Klangwelten | 6 Aus der Tonne in die Hand | 7 | 8 |
9 Komponierlabor | 10 Elektronische Klangwelten | 11 Identität per Knopfdruck | 12 Elektronische Klangwelten | 13 Komponierlabor | 14 | 15 |
16 Komponierlabor | 17 Feel the Beat | 18 TATORT.Foto | 19 Foto als Beweis | 20 | 21 | 22 |
23 Weihnachtsferien | 24 Weihnachtsferien | 25 Weihnachtsferien | 26 Weihnachtsferien | 27 Weihnachtsferien | 28 Weihnachtsferien | 29 Weihnachtsferien |
30 Weihnachtsferien | 31 Weihnachtsferien |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 Weihnachtsferien | 2 Weihnachtsferien | 3 Weihnachtsferien | 4 Weihnachtsferien | 5 Weihnachtsferien | ||
6 | 7 | 8 | 9 Sustainability by Design | 10 | 11 | 12 |
13 Jinglecamp | 14 Aus der Tonne in die Hand | 15 Das Archiv im Blick | 16 Next Reality | 17 | 18 | 19 |
20 Performing Art Crossover | 21 Hot Shots | 22 TATORT.Foto | 23 Foto als Beweis | 24 Identität per Knopfdruck | 25 | 26 |
27 Feel the Beat | 28 Aus der Tonne in die Hand | 29 Watched! | 30 Sustainability by Design | 31 Aus der Tonne in die Hand |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 TATORT.Foto | 4 Foto als Beweis | 5 Watched! | 6 Elektronische Klangwelten | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Aus der Tonne in die Hand | 12 Identität per Knopfdruck | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Feel the Beat | 18 | 19 Foto als Beweis | 20 | 21 Aus der Tonne in die Hand | 22 | 23 |
24 Performing Art Crossover | 25 Hot Shots | 26 Hot Shots | 27 Sustainability by Design | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 Rosenmontag | 4 | 5 | 6 Elektronische Klangwelten | 7 | 8 | 9 |
10 Feel the Beat | 11 Aus der Tonne in die Hand | 12 | 13 Identität per Knopfdruck | 14 Aus der Tonne in die Hand | 15 | 16 |
17 Identität per Knopfdruck | 18 Foto als Beweis | 19 TATORT.Foto | 20 | 21 Aus der Tonne in die Hand | 22 | 23 |
24 Feel the Beat | 25 Aus der Tonne in die Hand | 26 Das Archiv im Blick | 27 Sustainability by Design | 28 | 29 | 30 |
31 Watched! |
April 2025
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 Tag der Arbeit | 2 | 3 | 4 | |||
5 Watched! | 6 Performing Art Crossover | 7 Watched! | 8 Elektronische Klangwelten | 9 | 10 | 11 |
12 Feel the Beat | 13 Aus der Tonne in die Hand | 14 | 15 Next Reality | 16 Identität per Knopfdruck | 17 | 18 |
19 Feel the Beat | 20 Hot Shots | 21 Das Archiv im Blick | 22 Sustainability by Design | 23 | 24 | 25 |
26 TATORT.Foto | 27 Foto als Beweis | 28 Identität per Knopfdruck | 29 Christi Himmelfahrt | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 Performing Art Crossover | 3 Aus der Tonne in die Hand | 4 | 5 Elektronische Klangwelten | 6 Hot Shots | 7 | 8 |
9 Pfingstmontag | 10 | 11 Das Archiv im Blick | 12 Sustainability by Design | 13 Improvisationslabor | 14 | 15 |
16 Komponierlabor | 17 Hot Shots | 18 Identität per Knopfdruck | 19 Fronleichnam | 20 | 21 | 22 |
23 Komponierlabor | 24 Foto als Beweis | 25 TATORT.Foto | 26 Next Reality | 27 Komponierlabor | 28 | 29 |
30 Feel the Beat |